千種区下方町 戸建

更新日 | 2024年12月26日 |
---|---|
物件名 | 千種区下方町 戸建 |
利回り | |
販売価格 | 7,880万円 |
所在地 | 名古屋市千種区下方町7丁目 |
沿線交通 | 地下鉄東山線「覚王山」駅 徒歩16分 |
物件種別 | 一戸建 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき地下1階平屋建 |
年間収入 | |
築年月 | 平成25年1月22日新築 |
土地面積 | 公簿 165.00㎡(49.91坪) |
建物面積 | 1階:98.15㎡ 地下1階:45.90㎡ 合計144.05㎡(43.57坪) |
用途・地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 |
都市計画 | |
備考 | ●契約不適合責任免責 ●リフォーム済み ●駐車場3台(2台は電動シャッター付車庫) ●当社物件(専任業者有り) |