RINASCERE(リナッシェレ)

外観
更新日 | 2020年6月15日 |
---|---|
物件名 | RINASCERE(リナッシェレ) |
利回り | 5.17% |
販売価格 | 590,000,000円(税込) |
所在地 | 名古屋市東区泉三丁目 |
沿線交通 | 地下鉄桜通線「高岳駅」徒歩2分 |
物件種別 | 共同住宅、店舗 |
構造 | 鉄筋コンクリート造10階建 |
年間収入 | 30,556,692円 |
築年月 | 2017年11月 |
土地面積 | 230.39㎡(69.69坪) |
建物面積 | 1055.09㎡ |
用途・地域 | 商業地域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 |
都市計画 | |
備考 | 現在満室稼働中 年収30,535,548円(自販機収入含む) |