LIBERTACASA
外観西面
| 物件名 | LIBERTACASA |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市千種区下方町 |
| 構造 | 木・鉄筋コンクリート造 B1F+1F建 |
| 完成 | 2013年1月 |
| 戸数 | 1F 2LDK+WCL(98.15㎡) B1F(45.90㎡) |
| 沿線交通 | 地下鉄東山線「覚王山」駅 徒歩約16分 |
| 備考 |
外観西面
| 物件名 | LIBERTACASA |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市千種区下方町 |
| 構造 | 木・鉄筋コンクリート造 B1F+1F建 |
| 完成 | 2013年1月 |
| 戸数 | 1F 2LDK+WCL(98.15㎡) B1F(45.90㎡) |
| 沿線交通 | 地下鉄東山線「覚王山」駅 徒歩約16分 |
| 備考 |

